Quintana di Ascoli 2023, a Luglio trionfa Innocenzi

Dal non dover gareggiare all’essere ancora una volta il massimo protagonista

33° Palio per il Sestiere di Porta Solestà. Luca Innocenzi vince in sella a Katy Way vince la Quintana di Luglio 2023 in onore della Madonna della Pace. Questo il riepilogo delle tre tornate.

I° TORNATA
SANT’EMIDIO 51.5 370 100 100 100 670
PORTA ROMANA 51.7 366 100 100 80 (1 penalità -30) 616
PORTA SOLESTA 50.5 390 80 100 100 (1 penalità -30) 640
PIAZZAROLA 49.7 406 100 100 100 (7 penalità -210) 496
PORTA TUFILLA 51.5 370 100 80 100 650
PORTA MAGGIORE 53.4 332 80 80 80 572

II° TORNATA
SANT’EMIDIO 51.6 368 100 100 100 (2 penalità -60) Tornata 608 TOT 1278
PORTA ROMANA 51.7 366 100 100 100 Tornata 666 TOT 1282
PORTA SOLESTA 51.2 376 100 100 100 Tornata 676 TOT 1316
PIAZZAROLA 49.9 402 100 100 100 (1 penalità -30) Tornata 672 TOT 1168
PORTA TUFILLA 52.0 360 100 100 80 Tornata 640 TO 1290
PORTA MAGGIORE 51.9 362 100 100 80 Tornata 642 TOT 1214

III° TORNATA
PIAZZAROLA 49.6 408 100 80 100 (2 penalità -60) Tornata 628 TOTALE QUINTANA 1796
PORTA MAGGIORE 52.4 352 100 80 80 Tornata 612 TOTALE QUINTANA 1826
SANT’EMIDIO 52.0 360 100 100 100 Tornata 660 TOTALE QUINTANA 1938
PORTA ROMANA 52.1 358 100 100 100 Tornata 658 TOTALE QUINTANA 1940
PORTA TUFILLA 52.0 360 100 100 80 Tornata 640 TOTALE QUINTANA 1930
PORTA SOLESTA 51.3 374 100 100 100 Tornata 674 TOTALE QUINTANA 1990

Matteo Rossi
Author: Matteo Rossi

Potrebbe interessarti anche

                       

Articoli correlati

                       

Dalla home
VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO?

Iscriviti al nostro
canale telegram

Autore

I Più LETTI
DELLA SETTIMANA

I Più condivisi
DELLA SETTIMANA

 

Ultime NEWS